bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61383 | Citymarketing | 374 | 429 | 434 | 5 | N |
60074 | Vierdaagse beleid | 817 | 809 | 809 | 0 | V |
60120 | Toerisme | 262 | 359 | 326 | 32 | V |
61464 | Evenementenbeleid | 10 | 145 | 67 | 79 | V |
67025 | 3.4 Economische promotie Uitvkv | 82 | 59 | 45 | 14 | V |
61437 | Democratiefestival | 8 | 0 | 0 | 0 | V |
60070 | 4-Daagse beheer | 279 | 359 | 362 | 3 | N |
1.832 | 2.161 | 2.043 | 117 | V | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61383 | Citymarketing | -3 | -58 | -42 | 16 | N |
60074 | Vierdaagse beleid | -8 | 0 | 0 | 0 | V |
60120 | Toerisme | -868 | -868 | -867 | 1 | N |
61464 | Evenementenbeleid | 0 | -167 | -167 | 0 | V |
67025 | 3.4 Economische promotie Uitvkv | -4 | 0 | -7 | 7 | V |
60070 | 4-Daagse beheer | -140 | 0 | 0 | 0 | V |
-1.023 | -1.093 | -1.083 | 10 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 810 | 1.068 | 961 | 107 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |