bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60114 | Stimul ondernemersch en innovatie | 170 | 170 | 23 | 147 | V |
60126 | Markten | 17 | 17 | 20 | 3 | N |
61261 | Beheer Vaste standplaatsen/kiosken | 45 | 44 | 46 | 2 | N |
67024 | 3.3 Bedrijfsloket Uitvoeringskn | 25 | 123 | 123 | 0 | V |
60072 | Kermis | 149 | 149 | 178 | 29 | N |
405 | 502 | 390 | 112 | V | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60114 | Stimul ondernemersch en innovatie | 0 | 0 | -7 | 7 | V |
60126 | Markten | -295 | -295 | -206 | 90 | N |
61261 | Beheer Vaste standplaatsen/kiosken | -134 | -134 | -133 | 2 | N |
60072 | Kermis | -273 | -273 | -276 | 3 | V |
-703 | -703 | -621 | 82 | N | ||
Saldo van lasten en baten | -298 | -202 | -232 | 30 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |