Overlopende activa
Overlopende activa | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Voorschotbedragen overheidslichamen ( OMBD ) | 2.236 | 5.295 |
Overige posten | 19.334 | 16.913 |
Totaal | 21.570 | 22.208 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
Vooruitbetaalde bijdrage buurtteams | 2.151 | 1.881 |
Vooruitbetaalde bijdrage MGR | 1.344 | 2.198 |
Vooruitbetaalde huur | 1.403 | 1.279 |
Vooruitbetaalde verzekeringen | 118 | 92 |
Vooruitbetaalde bijdrage inzamelen afval | 202 | 454 |
Vooruitbetaalde ICT kostenhuur | 685 | 339 |
Vooruitbetaalde overige kosten | 714 | 1.050 |
Vooruitbetaalde vervoerskosten | 868 | 851 |
Vooruitbetaalde huisvestingskosten opvang | 564 | 0 |
Te ontvangen bijdrage planexploitaties | 3.207 | 2.149 |
Te ontvangen bijdrage ODRN | 785 | 802 |
Te ontvangen bijdrage ingezameld afval | 116 | 1.642 |
Te ontvangen reclameopbrengsten | 1.662 | 1.019 |
Ondergrondse ordening | 1.069 | 2.135 |
Vergoeding Crisisopvang | 2.268 | 0 |
Overige posten | 2.178 | 1.022 |
Totaal | 19.334 | 16.913 |
Voor een toelichting op de OMBD's verwijzen wij u naar de bijlage OMBD's.