bedragen x € 1.000  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | ||
Financiële lasten per programma  | ||||||
60404  | Overige toezicht  | 0  | 175  | 173  | 2  | V  | 
61408  | Veilige Fysieke Leefomgeving  | 5  | 183  | 196  | 13  | N  | 
67016  | 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv  | 6.331  | 7.023  | 6.885  | 137  | V  | 
61406  | Openbare Orde  | 106  | 102  | 90  | 11  | V  | 
61409  | Veilige Wijken  | 619  | 528  | 247  | 281  | V  | 
61407  | Veilige Evenementen en Horeca  | 11  | 11  | 18  | 8  | N  | 
61405  | Ondermijning  | 320  | 244  | 281  | 37  | N  | 
61444  | TV1.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA  | 6  | 14  | 14  | 0  | N  | 
61402  | Aanpak Multiproblematiek  | 640  | 2.334  | 1.936  | 398  | V  | 
8.038  | 10.612  | 9.842  | 771  | V  | ||
Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | |||
Financiële baten per programma  | ||||||
60404  | Overige toezicht  | 0  | -75  | -70  | 5  | N  | 
67016  | 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv  | 0  | 0  | -29  | 29  | V  | 
61406  | Openbare Orde  | 0  | 0  | -12  | 12  | V  | 
61407  | Veilige Evenementen en Horeca  | -309  | -309  | -323  | 14  | V  | 
61405  | Ondermijning  | -123  | -123  | -125  | 2  | V  | 
61444  | TV1.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA  | -53  | -53  | -53  | 0  | N  | 
61402  | Aanpak Multiproblematiek  | -39  | -1.940  | -1.499  | 441  | N  | 
-524  | -2.500  | -2.110  | 389  | N  | ||
Saldo van lasten en baten  | 7.514  | 8.113  | 7.731  | 382  | V  | |
V=voordeel; N=nadeel  | ||||||
