Verloopoverzicht grondexploitaties
Grondexploitaties | Boekwaarde | Investeringen | Opbrengsten | Resultaatname | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 31-12-2024 | |
Stedelijke ontwikkelingsprojecten | 0 | 254 | 254 | ||
Bedrijvigheidsprojecten | -87 | 823 | -3 | 189 | 922 |
Woningbouwprojecten | 8.082 | 430 | -12 | 8.500 | |
Herstructurering | 444 | -444 | 0 | ||
Stadscentrum | 7.442 | 3.139 | -844 | 9.737 | |
Waalsprong | 164.325 | 26.240 | -13.315 | 177.250 | |
Winkelsteeg | 22.547 | 23.673 | -571 | 45.648 | |
Maatschappelijk Vastgoed | 34.370 | 2.350 | -6.912 | 29.808 | |
Koers West | 35.085 | 1.135 | -11.978 | 24.242 | |
Faciliterend | 0 | 0 | |||
Projecten in ontwikkeling (pio’s) | 1.651 | 1.995 | -1.435 | 2.211 | |
MVA | 492 | 492 | |||
Af: Voorzieningen | -75.667 | -72.188 | |||
Totaal | 198.192 | 60.087 | -35.070 | 189 | 226.876 |
Nog te realiseren lasten | 501.640 | 371.032 | |||
Nog te realiseren baten | -586.945 | -567.624 | |||
Nog te realiseren opbrengsten, | -31.897 | -20.512 | |||
niet in grexen opgenomen | |||||
Nog te realiseren rente voorziening | -39.330 | -9.772 | |||
Totaal | 41.660 | 60.087 | -35.070 | 189 | 0 |
Grondexploitaties | Boekwaarde | Boekwaarde | Voorziening | Nog te realiseren rente voorziening | Voordelig eindresultaat |
---|---|---|---|---|---|
Theeschenkerij Goffert | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkelingsprojecten | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
Microweg, Campusontwikkeling Synton | -246 | 0 | 0 | 0 | |
Van Rosenburgweg (Hippe Kip) | 160 | 923 | 811 | 16 | 0 |
Bedrijvigheidsprojecten | -86 | 923 | 811 | 16 | 0 |
Vossenlaan 43 | 3.919 | 4.051 | 703 | 14 | 0 |
Kinderdorp Neerbosch | 3.621 | 3.834 | 317 | 26 | 0 |
Dorpstraat 92-118 | 541 | 614 | 713 | 14 | 0 |
Woningbouwprojecten | 8.081 | 8.499 | 1.733 | 54 | 0 |
Dukenburg Herstructurering | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nwe marktstraat | 467 | 495 | 0 | 0 | |
Stationsgebied | 6.881 | 9.090 | 14.543 | 1.836 | 0 |
Jan Berendsstraat 47-67 | 94 | 152 | 142 | 3 | 0 |
Stadscentrum | 7.442 | 9.737 | 14.685 | 1.839 | 0 |
Waalsprong | 164.325 | 177.250 | 29.844 | 5.822 | 0 |
Winkelsteeg | 22.547 | 45.648 | 1.390 | 595 | 0 |
Prof. Bellefroidstraat | 504 | 380 | 140 | 3 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 33.866 | 29.427 | 19.972 | 1.222 | 0 |
Maatschappelijk Vastgoed | 34.370 | 29.807 | 20.112 | 1.225 | 0 |
Mercuriuspark/Nymakwartier | 7.190 | 6.434 | 3.613 | 221 | 0 |
Waalfront | 27.894 | 17.807 | 0 | 0 | 0 |
Koers West | 35.084 | 24.241 | 3.613 | 221 | 0 |
PIO's | 1.652 | 2.213 | 0 | 0 | 0 |
nagekomen kosten/afronding | 492 | 0 | 0 | ||
AF: Voorzieningen | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 273.859 | 299.064 | 72.188 | 9.772 | 0 |
Verliesgevende voorziening tekort op contante waarde | ||||||
Omschrijving | Per 1-1-2024 | Contante | Toevoeging/ vrijval | Per 31-12-2024 | Jaar van afsluiten | Eindwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Waalsprong | 24.772 | 495 | 4.577 | 29.844 | 2033 | 35.666 |
Nyma Mercuriuspark | 3.565 | 71 | -24 | 3.612 | 2027 | 3.834 |
Onderwijshuisvesting | 19.920 | 399 | -347 | 19.972 | 2027 | 21.194 |
Prof.Bellefroidstraat GGD | 187 | 4 | -50 | 141 | 2025 | 143 |
Dukenburg | 558 | 11 | -569 | 0 | 2024 | 0 |
Vossenlaan 44 | 536 | 10 | 157 | 703 | 2025 | 717 |
Kinderdorp Neerbosch | 17 | 0 | 300 | 317 | 2028 | 344 |
Stationsgebied* | 12.876 | 258 | 1.409 | 14.543 | 2030 | 16.377 |
Winkelsteeg | 12.472 | 249 | -11.331 | 1.390 | 2042 | 1.985 |
Van Rosenburgweg | 0 | 0 | 811 | 811 | 2025 | 828 |
Grondexploitatie dr. J Berendsstraat | 83 | 2 | 57 | 142 | 2025 | 85 |
Dorpsstraat 92-118 | 680 | 14 | 19 | 713 | 2025 | 708 |
Totaal | 75.666 | 1.513 | -4.991 | 72.188 |
* De gebiedsontwikkeling Stationsdistrict is een gemengd project met zowel grondexploitatie als facilitaire projecten. Voor het inzicht en de transparantie kiezen we ervoor om het totale verwachte verlies op deze plek te presenteren.
Bedragen x 1 miljoen euro | Contante waarde | Eindwaarde |
---|---|---|
Grondexploitatie-projecten | 12.837 | 14.456 |
Facilitaire projecten | 1.706 | 1.921 |
Totaal | 14.543 | 16.377 |